- 철도재산 현황
- 임대사업 현황
철도재산 현황
철도재산
국유재산과 공단재산으로 구분
국유재산
철도산업발전기본법 제19조제2항에 따라
국토교통부장관을 대행하여 철도국유재산의
관리청 역할 수행
공단재산
철도건설사업을 위해 취득한 자산으로 사업
준공 후 국유재산으로 이관
철도재산 총괄표
'20.12월 결산기준(단위: 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
총계 | 391,009 | 1,249,260 | 341,461 | 909,812 | 49,548 | 339,447 |
국유재산 (44.8%) |
312,802 | 559,769 | 277,419 | 466,691 | 35,383 | 93,077 |
공단재산 (55.2%) |
78,207 | 689,491 | 64,042 | 443,121 | 14,165 | 246,370 |
-
※ 공단자산 : 토지, 건물, 공작물 등 대부분 건설중인 자산임
(준공 후 국유자산으로 이관)
(단위 : 억원)
국유재산
(위탁관리)
(단위: 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
총계 | 312,802 | 559,769 | 277,419 | 466,691 | 35,383 | 93,077 |
토지 | 207,205 | 243,119 | 181,644 | 220,853 | 25,561 | 22,266 |
면적 | 158,824천㎡ | 142,468천㎡ | 16,356천㎡ | |||
건물 | 3,070 | 30,752 | 2,611 | 22,567 | 459 | 8,185 |
공작물 | 95,021 | 281,379 | 87,654 | 218,976 | 7,367 | 62,403 |
기계기구 | 2,340 | 3,835 | 2,014 | 3,705 | 326 | 130 |
입목죽 | 179 | 545 | 161 | 452 | 18 | 93 |
무형자산 | 4,987 | 139 | 3,335 | 138 | 1,652 | 0.03 |
-
※ 공작물 : 노반, 궤도설비, 전력설비, 통신설비, 신호설비
-
※ 무형자산(무체재산) : 철도건설사업에 편입된 토지의 구분지상권
(단위 : 억원)
공단재산
금액기준 본자산(취득) 55% 건설중인자산(미취득) 45%
(단위: 억원)
구분 | 계 | 일반철도 | 고속철도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합계(a+b) | 78,207 | 689,491 | 64,042 | 443,121 | 14,165 | 246,370 |
본자산 계(a) | 60,477 | 379,159 | 47,274 | 154,318 | 13,203 | 224,841 |
토지 | 35,021 | 19,062 | 32,091 | 18,368 | 2,930 | 694 |
면적 | 19,382천㎡ | 17,646천㎡ | 1,736천㎡ | |||
건물 | 492 | 11,093 | 364 | 7,259 | 128 | 3,834 |
공작물 | 17,104 | 233,136 | 10,088 | 126,418 | 7,016 | 106,718 |
기계(차량) | 513 | 2,565 | 144 | 1,510 | 369 | 1,055 |
집기비품 | 2,587 | 53 | 1,139 | 31 | 1,448 | 22 |
무형자산 | 4,760 | 113,250 | 3,448 | 732 | 1,312 | 112,518 |
건중자산 계(b) |
17,730 | 310,332 | 16,768 | 288,803 | 962 | 21,529 |
-
※ 본자산 : 건설중인 자산→본자산으로 자산취득(회계처리)
-
※ 건물 : 입목죽 포함
(단위 : 억원)
임대사업 현황
목적
철도재산의 활용 증진 및 자산가치 제고를 위해 임대사업을 시행하여 국민경제 활성화와 공단 재무건전성 확보에 기여
관련규정
국유재산법 및 공단 재산관리규정
임대현황
지역본부 | 임대건수 | 면적(천㎡) | 임대료(백만원) |
---|---|---|---|
계 | 8,063 | 8,042 | 66,940 |
수도권 | 1,702 | 2,169 | 42,684 |
영 남 | 1,263 | 1,203 | 8,894 |
호 남 | 1,148 | 824 | 3,038 |
충 청 | 1,999 | 2,040 | 9,844 |
강 원 | 1,951 | 1,806 | 2,480 |
임대용도
국유재산법 및 공단 재산관리규정