- 철도 유휴부지 위치도
- 철도 유휴부지 노선별 현황
- (지자체) 철도 유휴부지 활용사업
철도 유휴부지 위치도
철도 유휴부지 구간 및 위치도(`24년 3월 기준)
철도 유휴부지 노선별 현황
구분 | 노선 | 연장(km) | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
폐선부지 | 경부선(서울~부산) | 24.7 | 1,855,917 |
경전선(광주송정~삼랑진) | 182.54 | 3,782,583 | |
경춘선(서울~춘천) | 82.4 | 1,467,831 | |
군산선(舊군산~익산) | 34.5 | 477,971 | |
대전남연결선(대전~옥천) | 2.6 | 129,353 | |
수여선(수원~여주) | 73.4 | 83,521 | |
장항선(천안~익산) | 66.1 | 1,401,209 | |
전라선(익산~여수) | 63.9 | 1,091,126 | |
중앙선(청량리~경주) | 237.3 | 8,225,087 | |
영동선(영주~강릉) | 39.4 | 715,161 | |
수인선(수원~인천) | 4 | 57,578 | |
임항선(마산~마산항) | 5 | 71,099 | |
호남선(대전~목포) | 37.4 | 766,043 | |
동해남부선(포항~부산진) | 71.1 | 2,710,765 | |
태백선(제천~백산) | 36.4 | 526,501 | |
경원선(동두천~연천) | 10 | 291,525 | |
소계 | 970.74 | 23,653,270 | |
기타부지 | 동해중부선(포항~삼척) | 143.5 | 2,035,127 |
동해북부선(재진~감호) | 102.1 | 2,326,159 | |
소계 | 245.6 | 4,361,286 | |
산재(散在)부지 | 경원선 등 13개 노선 | - | 2,207,308 |
교량하부(62개소) | 경춘선 등 14개 노선 | 59.4 | 2,023,452 |
선로상부(13개소) | 경의선 등 10개 노선 | 12 | 226,988 |
계 | 1,287.74 | 32,472,304 |
폐선부지
노선 | 연장(km) | 면적(㎡) |
---|---|---|
경부선(서울~부산) | 24.7 | 1,855,917 |
경전선(광주송정~삼랑진) | 182.54 | 3,782,583 |
경춘선(서울~춘천) | 82.4 | 1,467,831 |
군산선(舊군산~익산) | 34.5 | 477,971 |
대전남연결선(대전~옥천) | 2.6 | 129,353 |
수여선(수원~여주) | 73.4 | 83,521 |
장항선(천안~익산) | 66.1 | 1,401,209 |
전라선(익산~여수) | 63.9 | 1,091,126 |
중앙선(청량리~경주) | 237.3 | 8,225,087 |
영동선(영주~강릉) | 39.4 | 715,161 |
수인선(수원~인천) | 4 | 57,578 |
임항선(마산~마산항) | 5 | 71,099 |
호남선(대전~목포) | 37.4 | 766,043 |
동해남부선(포항~부산진) | 71.1 | 2,710,765 |
태백선(제천~백산) | 36.4 | 526,501 |
경원선(동두천~연천) | 10 | 291,525 |
기타부지
노선 | 연장(km) | 면적(㎡) |
---|---|---|
동해중부선(포항~삼척) | 143.5 | 2,035,127 |
동해북부선(재진~감호) | 102.1 | 2,326,159 |
산재(散在)부지
노선 | 연장(km) | 면적(㎡) |
---|---|---|
경원선 등 13개 노선 | - | 2,207,308 |
교량하부(62개소)
노선 | 연장(km) | 면적(㎡) |
---|---|---|
경춘선 등 14개 노선 | 59.4 | 2,023,452 |
선로상부(13개소)
노선 | 연장(km) | 면적(㎡) |
---|---|---|
경의선 등 10개 노선 | 12 | 226,988 |
(지자체) 철도 유휴부지 활용사업
지방자치단체는 주민친화적 공간조성 또는 지역경쟁력 강화를 위하여 관할 행정구역내에 위치한 철도 유휴부지에 대한 활용사업을 제안할 수 있습니다.
구분 | 노선 | 연장(km) |
노선도
유형별 분류표/세목
|
담당자 전화번호 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
폐선부지 | 경전선 | 182.54 | 051-664-5000(영남) 062-602-5200(호남) |
순천~삼랑진 | ||
폐선부지 | 경춘선 | 82.4 | 02-788-5000(수도권) | |||
폐선부지 | 장항선 | 66.1 | 042-607-5000(충청) | |||
폐선부지 | 전라선 | 63.9 | 062-602-5200(호남) | |||
폐선부지 | 중앙선 | 237.3 | 02-788-5000(수도권) 033-810-5000(강원) 051-664-5000(영남) |
청량리~유교(원주) 유교(원주)~화산(영천) 화산(영천)~경주 |
||
폐선부지 | 영동선 | 39.4 | 033-810-5000(강원) | |||
폐선부지 | 수인선 | 4 | 02-788-5000(수도권) | |||
폐선부지 | 호남선 | 37.4 | 062-602-5200(호남) | |||
폐선부지 | 동해남부선 | 71.1 | 051-664-5000(영남) | |||
폐선부지 | 태백선 | 36.4 | 033-810-5000(강원) | |||
폐선부지 | 경원선 | 10 | 02-788-5000(수도권) | |||
기타부지 | 동해중부선 | 143.5 | 033-810-5000(강원) 051-664-5000(영남) |
삼척~울진 포항~영덕 |
||
기타부지 | 동해북부선 | 102.1 | 033-810-5000(강원) | |||
기타부지 | 산재(散在)부지 | 전부서 | ||||
교량하부(62개소) | 59.4 | 전부서 | ||||
선로상부(13개소) | 12 | 전부서 |
※ (교량하부·선로상부) - 활용도가 높은 대규모 부지(기 사용부지 제외)